# 7.0.4 vs 7.1 RC2

| Domaine | 7.0.4 | 7.1 RC2 | Différence démontrée | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Core | 7.0.4 | 7.1-RC2 | Core remplacé | smoke tests pass |
| DB | revision 61833 | revision 61833 | aucune migration | faible |
| Abilities | 13 | 13 | registre identique | QuantumDev conservé |
| MCP | handshake/tools/discovery | mêmes scénarios | compatible dans les scénarios testés | aucun écart |
| QuantumDev plugin | 0.2.0 actif | 0.2.0 actif | hashes inchangés | compatible |
| REST | HTTP 200 | HTTP 200 | aucun écart global | sain |
| Media architecture | fonctions/packages absents ou non vérifiés | fonctions et packages présents, gate false | architecture RC2 observée | benchmark séparé |
| Editor | non évalué | assets présents | ergonomie non testée | navigateur requis |
| Plugins | actifs, versions inchangées | actifs, versions inchangées | aucun écart smoke | compatibilité exhaustive non démontrée |
| Theme | Twenty Twenty-Five 1.5 | identique | aucun écart | smoke sain |
